|
5.7 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
93.3% Weiterempfehlung
83 von 89 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Ferienartig | 5.8 | 201 | Sep 2011 | 46-50 | Paar | |
| Wandern und Wellness in herrlicher Umgebung | 6.0 | 177 | Sep 2011 | 71 > | Familie | |
| Das Paradies wie im Schlaraffenland | 6.0 | 188 | Jan 2012 | 61-65 | Paar | |
| Super Winterurlaub in super Umgebung | 5.8 | 299 | Jan 2012 | 31-35 | Allein/Single | |
| Ferienart: schöne Schale, weniger schöner Kern | 4.2 | 602 | Dez 2011 | 41-45 | Familie | |
| Saas-Freaks | 6.0 | 197 | Sep 2011 | 46-50 | Paar | |
| Gut gewähltes Hotel | 5.8 | 92 | Jul 2012 | 46-50 | Familie | |
| Preis-Leistung stimmt nicht | 4.2 | 361 | Dez 2011 | 31-35 | Paar | |
| Schönes Wellnesshotel mit sehr gutem Essen | 4.8 | 208 | Aug 2012 | 46-50 | Paar | |
| Sehr sehr zufrieden Ferien machen | 5.8 | 81 | Nov 2012 | 31-35 | Familie | |
| Wellness für Seele und Geist | 5.7 | 390 | Apr 2011 | 56-60 | Paar | |
| Ein Hotel das Träume erfüllt. | 5.8 | 230 | Okt 2011 | 51-55 | Paar | |
| Schlaflos in Saas Fee - 5 Sterne sind das nicht | 3.3 | 340 | Nov 2012 | 41-45 | Paar | |
| Bester Service - herzliche Natürlichkeit | 6.0 | 136 | Dez 2011 | 26-30 | Allein/Single | |
| Entspannung pur | 6.0 | 96 | Sep 2012 | 41-45 | Freunde |
| [1] | 2 | 3 ... 5 | 6 | weiter » |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |