|
5.5 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
90% Weiterempfehlung
9 von 10 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Besseres erwartet | 4.3 | 403 | Sep 2012 | 56-60 | Paar | |
| Timeout | 5.4 | 280 | Aug 2012 | 51-55 | Freunde | |
| Traumhafter Aufenthalt... | 6.0 | 327 | Aug 2012 | 41-45 | Paar | |
| Das Schweizer Herz mit der Seele des Hotels | 5.8 | 298 | Aug 2012 | 36-40 | Paar | |
| Schönes Hotel, Gutscheinbesitzer beachten dass... | 5.5 | 474 | Jun 2012 | 56-60 | Paar | |
| Schönes Hotel direkt am See - Traumhaft!! | 5.8 | 532 | Mai 2012 | 51-55 | Paar | |
| Leben wie Gott in der Schweiz, im Waldstätterhof | 5.8 | 542 | Mrz 2012 | 46-50 | Familie | |
| Absolut empfehlenswert | 5.8 | 837 | Jul 2011 | 56-60 | Familie | |
| Spitzen Lage und sehr gutes Frühstück | 5.5 | 801 | Jun 2011 | 46-50 | Paar | |
| Genussreicher Aufenthalt | 5.4 | 916 | Jun 2011 | 41-45 | Paar |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |