|
5.4 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
100% Weiterempfehlung
9 von 9 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Besondere Aufmerksamkeiten zum Valentinstag | 5.6 | 54 | Feb 2013 | 61-65 | Paar | |
| Wunderschöne Urlaubstage im Landhaus! | 5.7 | 161 | Okt 2012 | 61-65 | Paar | |
| Wir kommen gerne wieder! | 5.8 | 169 | Aug 2012 | 66-70 | Familie | |
| Ski-und Langlauf vor der Haustüre | 5.3 | 345 | Jan 2012 | 56-60 | Paar | |
| Freundliches Hotel, 10 Minuten Autoverlad Furka | 5.1 | 460 | Jan 2012 | 36-40 | Paar | |
| Ideals Hotel für Skitouren | 5.4 | 356 | Dez 2011 | 46-50 | Paar | |
| Kurzurlaub mit grossem Erholungswert | 5.9 | 336 | Dez 2011 | 51-55 | Paar | |
| Da fühlt man sich wohl und kommt immer wieder! | 5.8 | 324 | Dez 2011 | 61-65 | Paar | |
| Gemütliches Landhaus Hotel in ruhiger Lage | 3.6 | 381 | Dez 2011 | 26-30 | Allein/Single |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |