|
5.6 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
99% Weiterempfehlung
285 von 288 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Sehr schlechte Hotel für Monteure zu teuer | 2.4 | 45 | Mai 2013 | 51-55 | Allein/Single | |
| Osterurlaub | 4.6 | 105 | Apr 2013 | 41-45 | Familie | |
| Top Hotel | 4.8 | 104 | Mrz 2013 | 36-40 | Allein/Single | |
| Top Adresse | 5.1 | 88 | Mrz 2013 | 36-40 | Freunde | |
| Valbella Inn - einfach spitze! | 6.0 | 142 | Mrz 2013 | 26-30 | Freunde | |
| Wundervoller Kurzaufenthalt | 6.0 | 132 | Feb 2013 | 56-60 | Paar | |
| Schönes Hotel mit einem Aber. | 5.5 | 388 | Feb 2013 | 51-55 | Paar | |
| Tolle Ferien | 5.4 | 169 | Feb 2013 | 46-50 | Familie | |
| Urlaub vom Feinsten | 5.7 | 180 | Jan 2013 | 46-50 | Paar | |
| Ideales Familienhotel | 5.4 | 139 | Jan 2013 | 36-40 | Familie | |
| Erholung und Spass für die ganze Familie | 5.8 | 259 | Dez 2012 | 41-45 | Familie | |
| Kompetente, natürliche Oase! | 5.9 | 183 | Dez 2012 | 46-50 | Paar | |
| Absolutes Hotelerlebnis für jedermann | 5.7 | 169 | Okt 2012 | 41-45 | Allein/Single | |
| Top Hotel für die ganze Familie | 5.4 | 155 | Okt 2012 | 41-45 | Familie | |
| So macht Urlaub Spass für die ganze Familie | 5.5 | 157 | Okt 2012 | 41-45 | Familie |
| [1] | 2 | 3 ... 18 | 19 | weiter » |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |