|
5.2 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
100% Weiterempfehlung
44 von 44 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Für Familien mit keinen grossen Ansprüchen, phantastische Kü | 4.6 | 21 | Mrz 2013 | 36-40 | Familie | |
| Freundlich,ruhige Lage,feine Essen | 5.7 | 29 | Mrz 2013 | 56-60 | Paar | |
| Landgasthof Lengmatta Davos | 5.5 | 38 | Mrz 2013 | 51-55 | Freunde | |
| Landgasthaus Lengmatta | 4.9 | 35 | Feb 2013 | 51-55 | Allein/Single | |
| Optimaler Aufenthalt | 5.9 | 35 | Jan 2013 | 66-70 | Paar | |
| Authentisch, schwiezerisch, guet | 5.2 | 51 | Jan 2013 | 41-45 | Familie | |
| Gutes und sauberes Haus, gute Führung, rustikale Umgebung | 4.9 | 24 | Dez 2012 | 51-55 | Familie | |
| Das Hotel ist sehr schön und liegt ganz in der Natur. | 4.9 | 77 | Okt 2012 | 41-45 | Familie | |
| Es hat uns gefallen | 5.5 | 56 | Okt 2012 | 66-70 | Familie | |
| Sehr gemütlich! | 5.5 | 66 | Sep 2012 | 46-50 | Paar | |
| Werde wieder kommen! | 5.7 | 63 | Aug 2012 | 51-55 | Allein/Single | |
| Sehr zu empfehlen!! | 5.2 | 74 | Aug 2012 | 41-45 | Familie | |
| Ein Ort, den man gerne weiterempfiehlt. | 5.7 | 69 | Jul 2012 | 31-35 | Familie | |
| Super Service | 5.7 | 52 | Jul 2012 | 41-45 | Familie | |
| Sehr angenehmes schön gelegenes familienhotel | 5.4 | 53 | Jul 2012 | 36-40 | Familie |
| [1] | 2 | 3 | weiter » |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |