|
5.7 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
100% Weiterempfehlung
37 von 37 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Kurzurlaub am Thunersee | 5.8 | 6 | Mai 2013 | 36-40 | Paar | |
| Im Parkhotel Gunten findet man Entspannung pur! | 5.6 | 27 | Apr 2013 | 36-40 | Paar | |
| Ein Schweizer Hotel zum Empfehlen! | 5.6 | 25 | Apr 2013 | 41-45 | Freunde | |
| SPA im Bootshaus | 5.8 | 46 | Apr 2013 | 41-45 | Paar | |
| Superhotel mit exklusiver Lage. | 5.9 | 65 | Mrz 2013 | 56-60 | Allein/Single | |
| Ort der Entspannung mit spektakulärer Aussicht | 6.0 | 56 | Mrz 2013 | 51-55 | Paar | |
| Kulinarisches Highlight | 5.4 | 33 | Feb 2013 | 51-55 | Paar | |
| Ein Hotel der Extraklasse | 5.9 | 54 | Feb 2013 | 26-30 | Paar | |
| Geniessen pur | 5.9 | 42 | Feb 2013 | 41-45 | Paar | |
| Wellnessoasen- Kleinod im Bootshaus | 5.6 | 87 | Feb 2013 | 46-50 | Freunde | |
| Sehr, sehr schön und erholsam! | 5.8 | 63 | Jan 2013 | 41-45 | Familie | |
| Silversterkurzurlaub | 5.0 | 61 | Dez 2012 | 56-60 | Paar | |
| Ein Hoch auf diese Gastfreundschaft | 5.4 | 30 | Dez 2012 | 19-25 | Allein/Single | |
| Sehr schönes Hotel - Top Preis/Leistung | 5.9 | 61 | Dez 2012 | 36-40 | Paar | |
| Kulinarisch Top! | 5.0 | 32 | Dez 2012 | 61-65 | Paar |
| [1] | 2 | 3 | weiter » |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |