|
5.2 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
82.4% Weiterempfehlung
14 von 17 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Gruppenreise | 5.1 | 78 | Mrz 2013 | 26-30 | Freunde | |
| Geräumige, ordentliche ausgestattete Zimmer | 5.6 | 227 | Nov 2012 | 31-35 | Paar | |
| Wunderschöne Lage am Zürichsee! | 6.0 | 151 | Okt 2012 | 26-30 | Paar | |
| Super Hotel mit super Frühstücksbüffet | 5.9 | 299 | Okt 2012 | 31-35 | Allein/Single | |
| Einfach super - äußerst freundlich und kompetent | 6.0 | 280 | Okt 2012 | 66-70 | Paar | |
| Oktoberfest 2012 in Pfäffikon SZ | 5.0 | 361 | Okt 2012 | 46-50 | Allein/Single | |
| Kurzurlaub | 5.8 | 288 | Sep 2012 | 46-50 | Freunde | |
| Schönes Hotel am Zürichsee | 5.6 | 363 | Aug 2012 | 56-60 | Paar | |
| Der Alpamare-Hit vom Seedammplaca ist genial! | 6.0 | 396 | Aug 2012 | 41-45 | Familie | |
| Ein erholsamer Aufenthalt am Zürichsee | 5.6 | 448 | Jun 2012 | 61-65 | Allein/Single | |
| In die Jahre gekommen | 3.0 | 472 | Mai 2012 | 41-45 | Allein/Single | |
| Eine Nacht am Zürichsee | 5.3 | 584 | Mrz 2012 | 51-55 | Paar | |
| Einfach, schnörkellos, überbewertet | 3.0 | 514 | Feb 2012 | 41-45 | Allein/Single | |
| Zu wenig Parkplätze, express Check-Out mangelhaft | 4.1 | 608 | Dez 2011 | 41-45 | Paar | |
| Angenehm geschlafen, ordentliches Frühstück | 5.1 | 628 | Okt 2011 | 26-30 | Paar |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |