|
5 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
85.7% Weiterempfehlung
18 von 21 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Wunderprächtige Aussicht auf den Bodensee | 5.3 | 3 | Mai 2013 | 51-55 | Paar | |
| Sehr schön | 5.3 | 37 | Apr 2013 | 51-55 | Paar | |
| Appenzell mal anders! | 5.1 | 51 | Apr 2013 | 46-50 | Paar | |
| empfehlenswertes Hotel | 5.6 | 67 | Mrz 2013 | 36-40 | Paar | |
| Hotelbesuch | 5.1 | 112 | Mrz 2013 | 26-30 | Paar | |
| Seminaraufenthalt | 4.8 | 135 | Feb 2013 | 51-55 | Allein/Single | |
| Schön und gut | 4.7 | 298 | Okt 2012 | 56-60 | Allein/Single | |
| Toller kurzurlaub | 5.5 | 371 | Sep 2012 | 51-55 | Paar | |
| Das Hotel ist ausgezeichnet geführt, sehr sauber! | 5.3 | 371 | Sep 2012 | 61-65 | Paar | |
| Keine 4 Sterne wert | 4.1 | 578 | Mai 2012 | 41-45 | Freunde | |
| Es war ein schöner Aufenthalt | 4.1 | 583 | Apr 2012 | 31-35 | Paar | |
| Super Hotel, top Service | 6.0 | 683 | Jan 2012 | 19-25 | Paar | |
| Einfach spitze | 5.8 | 685 | Jan 2012 | 41-45 | Paar | |
| Hotel max. 3 Sterne - Restaurant hervorragend! | 4.1 | 813 | Jan 2012 | 31-35 | Paar | |
| Elegantes Zimmer, freundlicher Service, perfekte Gastronomie | 5.5 | 1086 | Mai 2011 | 51-55 | Paar |
| [1] | 2 | weiter » |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |