|
5.7 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
100% Weiterempfehlung
59 von 59 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Gerne immer wieder | 5.9 | 39 | Mai 2013 | 51-55 | Paar | |
| So kann man sich erholen! | 5.7 | 30 | Mai 2013 | 56-60 | Paar | |
| Wellnesshotel zum Wohlfühlen | 5.3 | 27 | Apr 2013 | 36-40 | Paar | |
| Wer dies nicht geniesst ist selber schuld | 5.8 | 45 | Apr 2013 | 71 > | Paar | |
| Tolles Wellnesshote | 5.6 | 43 | Apr 2013 | 41-45 | Paar | |
| Danke! | 5.7 | 56 | Apr 2013 | 41-45 | Paar | |
| Eine Oase für Körper und Seele | 5.7 | 58 | Apr 2013 | 36-40 | Allein/Single | |
| Toplage direkt am See | 5.9 | 123 | Mrz 2013 | 46-50 | Paar | |
| Wunschort | 5.9 | 90 | Mrz 2013 | 71 > | Paar | |
| Nur zu empfehlen!! | 5.6 | 142 | Feb 2013 | 56-60 | Paar | |
| Erholung pur für Körper und Geist | 5.4 | 195 | Feb 2013 | 61-65 | Freunde | |
| Gönnen Sie sich einen Aufenthalt | 5.8 | 199 | Feb 2013 | 56-60 | Paar | |
| Exzellenter Service, toller Spa/Wellnessbereich | 5.8 | 224 | Jan 2013 | 56-60 | Paar | |
| Kraft tanken - Rundum verwöhnt werden! | 5.9 | 226 | Jan 2013 | 51-55 | Allein/Single | |
| Gutes Essen und Honigpeeling | 5.6 | 231 | Jan 2013 | 26-30 | Paar |
| [1] | 2 | 3 | 4 | weiter » |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |