|
5.6 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
100% Weiterempfehlung
264 von 264 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Märchenurlaub | 5.1 | 2 | Mai 2013 | 46-50 | Familie | |
| Empfehlenswert | 5.6 | 4 | Mai 2013 | 36-40 | Familie | |
| Ideal für entspannte Familienferien mit Niveau | 5.6 | 7 | Mai 2013 | 36-40 | Familie | |
| Märchenhotel märchenhaft für die ganze Familie | 5.6 | 6 | Mai 2013 | 36-40 | Familie | |
| Top Familienhotel an allerschönster Lage | 5.7 | 10 | Mai 2013 | 36-40 | Familie | |
| Zu Gast beim Märchenonkel | 5.9 | 43 | Mrz 2013 | 31-35 | Familie | |
| Sehr erholsame Ferien | 5.6 | 38 | Mrz 2013 | 31-35 | Familie | |
| Märchenhaftes Hotel in zauberhafter Bergkulisse | 5.8 | 37 | Mrz 2013 | 31-35 | Allein/Single | |
| "Super Hotel" zum Ausspannen für Kinder & Erwachse | 5.8 | 66 | Mrz 2013 | 41-45 | Allein/Single | |
| Märchenhaftes Hotel für Kinder und junggebliebene Erwachsene | 5.9 | 98 | Mrz 2013 | 56-60 | Paar | |
| Skiferien 2013 | 5.2 | 45 | Mrz 2013 | 31-35 | Familie | |
| Erholsames Kinderhotel. Eingach Perfekt für Familien | 6.0 | 49 | Mrz 2013 | 26-30 | Familie | |
| Ein Märchen für Kinder und Eltern | 5.2 | 50 | Mrz 2013 | 36-40 | Familie | |
| Touvaille | 5.8 | 48 | Mrz 2013 | 61-65 | Familie | |
| Sehr empfehlenswertes Hotel für Familien | 5.8 | 46 | Mrz 2013 | 36-40 | Familie |
| [1] | 2 | 3 ... 17 | 18 | weiter » |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |