|
5.3 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
81.8% Weiterempfehlung
9 von 11 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Im Grünen wohnen mit Aussicht auf Stadt und Alpen | 5.0 | 10 | Apr 2013 | 61-65 | Allein/Single | |
| Sehr ausruhend | 5.4 | 54 | Dez 2012 | 51-55 | Allein/Single | |
| Persönlich, äusserst freundlicher Service, tolles Essen | 6.0 | 46 | Nov 2012 | 31-35 | Freunde | |
| Wochenendtrip Bern | 4.6 | 112 | Aug 2012 | 41-45 | Freunde | |
| A very nice place to be and to see | 6.0 | 139 | Nov 2011 | 31-35 | Allein/Single | |
| Im grossen und ganzen haben wir die eine Uebernachtung genos | 4.8 | 145 | Okt 2011 | 56-60 | Paar | |
| Ein sehr schöner Ort. Wer das "0815" nicht mag. | 5.9 | 187 | Aug 2011 | 56-60 | Paar | |
| Stilvoll und charmant | 5.8 | 137 | Aug 2011 | 41-45 | Allein/Single |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |