|
5.9 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
100% Weiterempfehlung
19 von 19 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Excellentes Hotel in Arosa | 6.0 | 21 | Apr 2013 | 26-30 | Freunde | |
| Einfach wunderbar | 6.0 | 75 | Feb 2013 | 26-30 | Freunde | |
| Cüpli Deluxe | 5.2 | 76 | Feb 2013 | 26-30 | Familie | |
| Sehr angenehmer Aufenthalt | 5.8 | 53 | Jan 2013 | 31-35 | Freunde | |
| Das "andere" 5* hotel | 5.6 | 143 | Jan 2013 | 31-35 | Allein/Single | |
| Auf jeden Fall wieder! Vielen Dank für die schönen Tage! | 6.0 | 88 | Dez 2012 | 31-35 | Paar | |
| Wundervoller Aufenthalt | 5.9 | 74 | Dez 2012 | 26-30 | Allein/Single | |
| Man fühlt sich zu Hause ohne Schickimicki. | 5.8 | 132 | Dez 2012 | 61-65 | Paar | |
| Sehr empfehlenswert! | 6.0 | 230 | Jul 2012 | 61-65 | Paar | |
| Hans Escher Wanderwoche | 6.0 | 582 | Jul 2012 | 66-70 | Paar | |
| Wohlfühlhotel mit freundlichem, aufmerksamem Personal | 6.0 | 149 | Jul 2012 | 71 > | Paar | |
| Großartiges Hotel mit freundlichem Personal | 6.0 | 167 | Jul 2012 | 26-30 | Allein/Single | |
| Ein perfekter Platz zur Erholung! | 6.0 | 129 | Jun 2012 | 41-45 | Paar | |
| Super | 5.8 | 81 | Feb 2012 | 31-35 | Paar | |
| Ein Traum nach 365 Kurven Anfahrt | 5.7 | 27 | Nov 2011 | 41-45 | Freunde |
| [1] | 2 | weiter » |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |