|
5.7 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
100% Weiterempfehlung
108 von 108 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Pechvogel im Glück | 5.7 | 36 | Mrz 2013 | 46-50 | Familie | |
| Mehr als nur ein Skiurlaub | 5.5 | 50 | Mrz 2013 | 51-55 | Paar | |
| Einmalig und unvergesslich | 5.9 | 143 | Feb 2013 | 41-45 | Allein/Single | |
| Super hier | 5.9 | 109 | Feb 2013 | 51-55 | Familie | |
| Unbedingt empfehlenswert | 5.9 | 126 | Feb 2013 | 46-50 | Paar | |
| Skisportwoche im Erlebnishotel Etoile Saas Fee | 5.7 | 135 | Feb 2013 | 61-65 | Paar | |
| Super Hotel für Fam./Paare/Gruppen/Einzelpers | 5.7 | 98 | Feb 2013 | 51-55 | Freunde | |
| Überaschungsferien | 5.5 | 52 | Feb 2013 | 19-25 | Familie | |
| Sehr empfehlenswert | 5.4 | 129 | Feb 2013 | 56-60 | Familie | |
| Super 5Gang-Menüs, sowie sehr gute Walliserweine zu günstige | 5.7 | 160 | Jan 2013 | 56-60 | Paar | |
| Man fühlt sich wirklich zu Hause | 5.6 | 150 | Jan 2013 | 41-45 | Allein/Single | |
| Super | 5.9 | 157 | Jan 2013 | 51-55 | Paar | |
| Tolles Hotel | 5.9 | 146 | Jan 2013 | 41-45 | Paar | |
| Erlebnis und Innovation pur | 5.6 | 154 | Jan 2013 | 51-55 | Paar | |
| Super Preis/Leistungsverhältnis | 6.0 | 139 | Jan 2013 | 56-60 | Allein/Single |
| [1] | 2 | 3 ... 5 | 6 | weiter » |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |