|
5.7 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
93.3% Weiterempfehlung
83 von 89 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Herrlicher Kurzurlaub | 5.9 | 206 | Jan 2012 | 46-50 | Paar | |
| Das Paradies wie im Schlaraffenland | 6.0 | 188 | Jan 2012 | 61-65 | Paar | |
| Gute Mischung aus Luxus und Gemütlichkeit | 5.5 | 159 | Jan 2012 | 41-45 | Paar | |
| Ferienart: schöne Schale, weniger schöner Kern | 4.2 | 602 | Dez 2011 | 41-45 | Familie | |
| Top Hotel | 5.6 | 230 | Dez 2011 | 36-40 | Paar | |
| Preis-Leistung stimmt nicht | 4.2 | 361 | Dez 2011 | 31-35 | Paar | |
| Bester Service - herzliche Natürlichkeit | 6.0 | 136 | Dez 2011 | 26-30 | Allein/Single | |
| Beste Empfehlung für ein Wellness-Weekend | 5.4 | 128 | Nov 2011 | 31-35 | Paar | |
| Ich habe den Aufenthalt im Ferienart sehr genossen. | 6.0 | 231 | Nov 2011 | 31-35 | Freunde | |
| Ein Hotel das Träume erfüllt. | 5.8 | 230 | Okt 2011 | 51-55 | Paar | |
| Wie gewohnt wunderbar | 5.8 | 250 | Okt 2011 | 36-40 | Familie | |
| Immer gerne wieder | 5.7 | 117 | Okt 2011 | 41-45 | Paar | |
| Ferienartig | 5.8 | 201 | Sep 2011 | 46-50 | Paar | |
| 5 Sterne sind untertrieben | 5.8 | 228 | Sep 2011 | 31-35 | Familie | |
| Wandern und Wellness in herrlicher Umgebung | 6.0 | 177 | Sep 2011 | 71 > | Familie |
| « zurück | 1 | 2 | 3 | [4] | 5 | 6 | weiter » |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |