|
5.7 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
93.3% Weiterempfehlung
83 von 89 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Objektive Beurteilung Kurzaufenthalt | 5.2 | 21 | Apr 2013 | 51-55 | Paar | |
| Kein 5-Sterne-Hotel | 4.7 | 45 | Apr 2013 | 36-40 | Paar | |
| Ferienartig | 5.4 | 21 | Apr 2013 | 46-50 | Allein/Single | |
| 5 Sterne würdiges Haus | 5.7 | 22 | Apr 2013 | 46-50 | Paar | |
| Traumhaft schön und fein essen-wie Könige! | 6.0 | 149 | Mrz 2013 | 51-55 | Familie | |
| Ich komm gern wieder zurück | 5.9 | 73 | Feb 2013 | 31-35 | Allein/Single | |
| Ein Marokkaner auf die Ski-Piste! | 6.0 | 83 | Jan 2013 | 31-35 | Allein/Single | |
| Supertolle Skiferien | 5.6 | 14 | Jan 2013 | 56-60 | Familie | |
| Super | 6.0 | 111 | Dez 2012 | 56-60 | Paar | |
| Winterwonderland Saas Fee | 5.8 | 88 | Dez 2012 | 46-50 | Familie | |
| Wieder ein wunderschöner Aufenhalt im Ferienart | 5.7 | 130 | Dez 2012 | 51-55 | Paar | |
| Schlaflos in Saas Fee - 5 Sterne sind das nicht | 3.3 | 338 | Nov 2012 | 41-45 | Paar | |
| Sehr sehr zufrieden Ferien machen | 5.8 | 80 | Nov 2012 | 31-35 | Familie | |
| Wohlfühlhotel in traumhafter Umgebung | 6.0 | 149 | Okt 2012 | 46-50 | Paar | |
| Wohlfühlhotel mit Super-Preis-Leistungsverhältnis | 5.5 | 50 | Okt 2012 | 61-65 | Paar |
| [1] | 2 | 3 ... 5 | 6 | weiter » |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |