|
5.7 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
100% Weiterempfehlung
29 von 29 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Architektur zum Hören und Staunen | 6.0 | 65 | Mrz 2013 | 41-45 | Paar | |
| Ein wirklich besonderer Urlaub | 5.9 | 157 | Feb 2013 | 41-45 | Paar | |
| Wohlfühlen wie zu Hause | 5.6 | 361 | Okt 2012 | 56-60 | Paar | |
| Kulinarik, Kunst + Wohlfühloase in schöner Natur | 5.3 | 378 | Sep 2012 | 46-50 | Paar | |
| Regeneration & Inspiration | 5.7 | 340 | Sep 2012 | 51-55 | Paar | |
| Super freundliches Personal | 5.4 | 393 | Aug 2012 | 51-55 | Paar | |
| Tolles, engagiertes Personal zu jeder Tageszeit | 6.0 | 382 | Aug 2012 | 51-55 | Freunde | |
| Hotel der Spitzenklasse | 6.0 | 388 | Aug 2012 | 31-35 | Paar | |
| Ich komme bestimmt bald wieder! | 5.8 | 271 | Jul 2012 | 46-50 | Allein/Single | |
| Wohl gefühlt trotz schlechtem Wetter | 5.3 | 384 | Jul 2012 | 61-65 | Paar | |
| Der Kunde ist König | 5.7 | 397 | Jul 2012 | 46-50 | Paar | |
| Freundlichstes Hotel aller Zeiten | 5.9 | 378 | Jul 2012 | 41-45 | Familie | |
| Tolle Gastfeundschaft in spannender Atmosphäre | 6.0 | 358 | Jul 2012 | 46-50 | Paar | |
| Ein rundum perfektes Erlebnis | 5.8 | 106 | Jul 2012 | 46-50 | Paar | |
| Einmaliges preis/leistungs verhältnis! | 5.8 | 241 | Jul 2012 | 36-40 | Paar |
| [1] | 2 | weiter » |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |