|
5.8 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
100% Weiterempfehlung
16 von 16 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| The dolder 2nd stay | 6.0 | 26 | Mai 2013 | 41-45 | Paar | |
| Fabelhaft | 5.9 | 71 | Mrz 2013 | 51-55 | Paar | |
| Eines der schönsten Stadthotels der Welt | 6.0 | 176 | Feb 2013 | 41-45 | Allein/Single | |
| Luxus Spa&Wellness-Hotel | 6.0 | 255 | Feb 2013 | 41-45 | Paar | |
| Höchster Komfort in der Schweiz | 6.0 | 226 | Jan 2013 | 36-40 | Freunde | |
| Top Hotel in Zürich , sehr hohes Preisniveau | 5.3 | 147 | Nov 2012 | 31-35 | Paar | |
| Schweizer Grand Hotellerie auf dem Höhepunkt | 5.9 | 142 | Okt 2012 | 31-35 | Freunde | |
| Es gibt ihn doch! Der perfekte Urlaub | 6.0 | 392 | Okt 2012 | 31-35 | Paar | |
| Einfach perfekt! | 5.5 | 502 | Aug 2012 | 36-40 | Familie | |
| Bestes und luxuriösestes Hotel | 5.8 | 105 | Aug 2012 | 19-25 | Paar | |
| Schönes 5 Sterne Hotel mit Verbesserungspotential | 5.3 | 647 | Jul 2012 | 36-40 | Paar | |
| Tolles Hotel gerne immer wieder | 5.8 | 554 | Mai 2012 | 41-45 | Paar | |
| Noblesse oblige - Luxushotel der Extraklasse | 5.7 | 557 | Mai 2012 | 19-25 | Allein/Single | |
| Einmal im Leben, das Dolder Grand | 6.0 | 898 | Jan 2012 | 36-40 | Paar | |
| Eine klasse für sich | 6.0 | 927 | Sep 2011 | 36-40 | Paar |
| [1] | 2 | weiter » |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |