|
5.2 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
92.3% Weiterempfehlung
12 von 13 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Skifahren in Arosa | 5.7 | 83 | Mrz 2013 | 31-35 | Allein/Single | |
| Auf keinen Fall wieder! | 3.4 | 185 | Mrz 2013 | 46-50 | Paar | |
| Sofort wieder | 5.6 | 51 | Feb 2013 | 41-45 | Paar | |
| Vielseitiger Ski-Wanderurlaub | 5.6 | 87 | Feb 2013 | 61-65 | Paar | |
| Sun Star Arosa | 3.9 | 130 | Feb 2013 | 51-55 | Paar | |
| Eine Reise Wert | 5.3 | 12 | Jan 2013 | 46-50 | Paar | |
| Wünderschöne Gegend und super Hotel | 5.8 | 254 | Aug 2012 | 31-35 | Familie | |
| Alles Tip Top | 5.8 | 299 | Jun 2012 | 36-40 | Paar | |
| Sun Star | 4.4 | 521 | Feb 2012 | 51-55 | Paar | |
| Schönes Sporthotel Super Lage Super Aussicht | 6.0 | 516 | Jan 2012 | 51-55 | Freunde | |
| Freundlicher Service | 4.9 | 553 | Jan 2012 | 36-40 | Freunde | |
| Guter Service in gutem Haus | 5.2 | 492 | Dez 2011 | 36-40 | Paar | |
| Ruhige freundliche Atmosphäre am Ende der Wintersaison | 5.9 | 684 | Apr 2011 | 56-60 | Paar |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |