|
5.4 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
94.4% Weiterempfehlung
34 von 36 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Kurzaufenthalt | 3.7 | 176 | Jan 2013 | 46-50 | Allein/Single | |
| Immer wieder Skiurlaub im Alpine Lodge | 5.6 | 139 | Jan 2013 | 61-65 | Paar | |
| Gemütliches familiäres Hotel mit Super-Service | 5.6 | 146 | Jan 2013 | 56-60 | Familie | |
| Einzigartig | 5.2 | 242 | Jan 2013 | 26-30 | Paar | |
| Sympatische Gästebetreuung | 5.3 | 192 | Okt 2012 | 46-50 | Allein/Single | |
| Bestes hotel, das wir je waren! | 5.5 | 208 | Sep 2012 | 26-30 | Paar | |
| Fantastischer Urlaub in traumhafter Bergkulisse! | 5.1 | 207 | Aug 2012 | 31-35 | Paar | |
| Erholsamer Urlaub | 5.4 | 322 | Jun 2012 | 46-50 | Paar | |
| Toller Urlaub in einem aussergewöhnlichen Hotel! | 5.8 | 446 | Apr 2012 | 41-45 | Familie | |
| Sehr gutes und tolles Hotel mit guter Küche | 5.7 | 439 | Mrz 2012 | 41-45 | Paar | |
| Super Hotel, Preis-/Leistungsverhältnis perfekt | 5.2 | 311 | Mrz 2012 | 31-35 | Paar | |
| So müssen Skiferien sein | 5.3 | 355 | Feb 2012 | 36-40 | Familie | |
| Ein tolles Hotel! | 5.5 | 359 | Feb 2012 | 41-45 | Familie | |
| Geruhsamer Aufenthalt | 5.9 | 289 | Feb 2012 | 41-45 | Paar | |
| Top Hotel | 5.5 | 248 | Jan 2012 | 41-45 | Paar |
| [1] | 2 | 3 | weiter » |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |