|
5.6 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
100% Weiterempfehlung
10 von 10 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Fantastisches Hotel super freundlich | 5.4 | 101 | Sep 2012 | 26-30 | Paar | |
| Perfekter Urlaub | 5.8 | 93 | Aug 2012 | 41-45 | Paar | |
| Tolles empfehlenswertes Hotel | 5.5 | 92 | Aug 2012 | 26-30 | Paar | |
| Ruhig und etwas abgelegen, weg vom Trubel | 5.2 | 149 | Jul 2012 | 31-35 | Familie | |
| Top Hotel und sehr preiswert! | 5.7 | 93 | Jul 2012 | 19-25 | Paar | |
| Wir waren begeistert! | 5.7 | 132 | Jul 2012 | 61-65 | Paar | |
| Traumhaftes Ambiente, sehr nette Gastgeber! | 5.9 | 452 | Jan 2012 | 31-35 | Allein/Single | |
| Top Hotel für Jedermann und -frau | 5.5 | 543 | Okt 2011 | 26-30 | Paar | |
| Modernes, Super-Hotel mit angenehmer Ambiente | 5.3 | 612 | Sep 2011 | 51-55 | Paar | |
| Absolut zu empfehlen | 5.6 | 593 | Jul 2011 | 31-35 | Paar |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |