|
5.6 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
100% Weiterempfehlung
6 von 6 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Toles Hotel mit super Aussicht! | 5.7 | 88 | Mrz 2013 | 51-55 | Freunde | |
| Sehr freundlich, zuvorkommend und hilfreich | 5.7 | 94 | Feb 2013 | 41-45 | Allein/Single | |
| Tolles Hotel an wunderschöner Lage | 5.5 | 113 | Jan 2013 | 36-40 | Paar | |
| Höflich und freundlich geführtes Familienhotel | 5.5 | 392 | Aug 2012 | 56-60 | Paar | |
| Wir haben uns rundum wohl gefühlt | 5.3 | 497 | Aug 2011 | 41-45 | Familie | |
| Vorzeige-Hotel für die ganze Familie auf der Rigi | 5.6 | 550 | Jun 2011 | 61-65 | Familie |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |