|
5.4 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
100% Weiterempfehlung
11 von 11 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Four Points, Zürich | 5.7 | 121 | Mrz 2013 | 46-50 | Paar | |
| Hotel für Geschäftsreisen | 4.7 | 148 | Jan 2013 | 41-45 | Paar | |
| Klasse Hotel zu recht gutem Preiß | 5.1 | 214 | Dez 2012 | 31-35 | Paar | |
| Ein schönes Hotel | 5.8 | 489 | Sep 2012 | 31-35 | Paar | |
| Dunkles Hotel, tolles Design, extreme Parkgebühren | 5.4 | 533 | Sep 2012 | 61-65 | Paar | |
| Gutes Züricher Hotel | 5.9 | 646 | Apr 2012 | 41-45 | Paar | |
| Stadthotel mit Auto gut erreichbar | 4.9 | 851 | Dez 2011 | 46-50 | Paar | |
| Top City-Hotel | 5.2 | 869 | Okt 2011 | 31-35 | Allein/Single | |
| Sehr gutes Hotel, unbedingt weiterzuempfehlen. | 5.6 | 857 | Okt 2011 | 36-40 | Freunde | |
| Modernes Hotel in guter Lage | 5.5 | 837 | Okt 2011 | 41-45 | Paar |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |