|
4.7 6 Sonnen = sehr gut ... 1 Sonne = ungenügend |
66.7% Weiterempfehlung
12 von 18 Personen empfehlen dieses Hotel weiter
|
||||||||||||||||||
|
|
Bewertungen |
![]() |
Titel ![]() |
Sonnen ![]() |
Views ![]() |
Reisedatum ![]() |
Alter ![]() |
Urlaubsart ![]() |
| Alpenstil mit mod. Ausstattung | 6.0 | 14 | Mai 2013 | 51-55 | Paar | |
| Hervorragendes Essen im Gourmetstübli! | 5.8 | 37 | Apr 2013 | 46-50 | Paar | |
| Traumskiurlaub 2013 | 5.8 | 87 | Feb 2013 | 46-50 | Paar | |
| Wohlfühlurlaub insgesamt | 5.8 | 192 | Jan 2013 | 51-55 | Paar | |
| Hotel Alpenblick Wilderswil, (Schweizer Paradies) | 5.0 | 220 | Jan 2013 | 14-18 | Familie | |
| Vielen Dank, wir haben uns sehr wohl gefühlt | 5.0 | 300 | Okt 2012 | 66-70 | Familie | |
| Enttäuscht | 3.4 | 561 | Jun 2012 | 56-60 | Freunde | |
| Superior-Zimmer & à la Carte gegessen: beste Wahl! | 6.0 | 531 | Mai 2012 | 61-65 | Paar | |
| Schweizer Gastfreundlichkeit Pur | 5.8 | 457 | Mrz 2012 | 61-65 | Paar | |
| Nicht empfehlenswert | 3.5 | 523 | Feb 2012 | 56-60 | Familie | |
| Schon 15 Jahre geniessen für Jung und Alt! | 5.7 | 469 | Feb 2012 | 51-55 | Familie | |
| Verpflegung sehr gut, Unterbringung befriedigend | 3.1 | 495 | Feb 2012 | 31-35 | Familie | |
| Enttäuschend | 2.2 | 512 | Sep 2011 | 61-65 | Paar | |
| Ein gutes Ausflugshotel | 4.8 | 442 | Sep 2011 | 46-50 | Paar | |
| Überspannte Gourmet-Küche, mittelmässiger Gasthof | 4.1 | 535 | Sep 2011 | 46-50 | Paar |
| Kurzbewertung | Ausführliche Bewertung |
|
Das Benutzen des Hotelbewertungssystems führt Sie auf die Website von HolidayCheck AG der Betreiberin dieses Systems. Für die Inhalte im Hotelbewertungssystem und allfällig dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen übernimmt Schweiz Tourismus keine Haftung und gelten alleine die Nutzungs- und Haftungsbedingungen von HolidayCheck AG |